Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube telegram
Combustíveis 22 de novembro de 2019

Região sudeste tem a gasolina mais cara do país

O preço médio da gasolina comum no país em outubro foi de R$ 4,556 – alta de 0,7% em relação a setembro, quando o valor médio ficou em R$ 4,524. Com valor médio de R$ 4,01, o Amapá registrou o menor preço entre os Estados, conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nos levantamentos anteriores, a primeira posição no ranking era ocupada por Santa Catarina, que em outubro figura na segunda colocação (preço médio de R$ 4,086), seguida por São Paulo (R$ 4,22) e Mato Grosso do Sul (R$ 4,301), outro Estado que galgou posições na lista dos Estados com gasolina mais barata.

 

Obtidos por meio do registro das transações realizadas em outubro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro também permanecem como os Estados com o combustível mais caro – R$ 5,011 e R$ 4,94, respectivamente (em setembro, os valores eram, pela ordem, R$ 4,982 e R$ 4,894).

 

A capital com gasolina mais barata é Florianópolis (R$ 3,899), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,934). Florianópolis, aliás, permanece com o único valor abaixo da casa dos R$ 4 em todo o levantamento, incluindo capitais, estados e regiões. Neste mês, a capital do Amapá, Boa Vista, ficou fora do levantamento.

 

ESTADO

Junho (R$)

Julho (R$) Agosto (RS) Setembro (R$) Outubro (R$)
Acre 5,115 5,068 5,028 4,982 5,011
Rio de Janeiro 5,015 4,934 4,895 4,894 4,94
Pará 4,868 4,809 4,793 4,797 4,82
Minas Gerais 4,87 4,765 4,728 4,748 4,818
Piauí 4,677 4,621 4,692 4,731 4,798
Tocantins 4,755 4,665 4,621 4,634 4,713
Mato Grosso 4,706 4,66 4,694 4,648 4,711
Alagoas 4,729 4,659 4,619 4,649 4,677
Sergipe 4,763 4,682 4,574 4,608 4,662
Ceará 4,619 4,485 4,617 4,659 4,656
Espírito Santo 4,676 4,622 4,643 4,638 4,643
Rondônia 4,772 4,653 4,586 4,591 4,64
Rio Grande do Norte 4,648 4,564 4,441 4,538 4,64
Bahia 4,674 4,509 4,57 4,623 4,631
Goiás 4,644 4,504 4,398 4,488 4,574
Maranhão 4,661 4,567 4,522 4,503 4,543
Pernambuco 4,585 4,488 4,395 4,404 4,507
Roraima 4,521 4,38 4,343 4,397 4,492
Amazonas 4,628 4,537 4,266 4,432 4,468
Paraíba 4,597 4,51 4,434 4,412 4,44
Distrito Federal 4,393 4,288 4,316 4,341 4,387
Rio Grande do Sul 4,563 4,539 4,396 4,316 4,342
Paraná 4,409 4,29 4,239 4,237 4,306
Mato Grosso do Sul 4,674 4,55 4,447 4,252 4,301
São Paulo 4,259 4,188 4,157 4,157 4,22
Santa Catarina 4,185 4,062 4,009 4,049 4,086
Amapá 4,577 4,557 4,448 4,445 4,01
Preço médio 4,651 4,561 4,513 4,524 4,556

Fonte: ValeCard

 

Sudeste tem preço mais alto entre as regiões

Entre as regiões do país, o Sudeste tem a gasolina mais cara (R$ 4,655, em média). No mês anterior, o combustível mais caro era encontrado no Norte (R$ 4,611). O Sul permanece sendo a região com valor do litro mais barato (R$ 4,244).

REGIÃO

Junho (R$) Julho (R$) Agosto (RS) Setembro (R$) Outubro (R$)
Sudeste 4,705 4,627 4,605 4,609 4,655
Nordeste 4,661 4,565 4,54 4,569 4,617
Norte 4,748 4,667 4,583 4,611 4,593
Centro-Oeste 4,604 4,5 4,463 4,432 4,493
Sul 4,385 4,297 4,214 4,2 4,244

Fonte: ValeCard

 

São Paulo tem menor preço no Sudeste

Terceiro Estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo registra o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,22). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região (R$ 4,94).

SUDESTE

OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO
Espírito Santo 4,643 4,638 4,643 4,622 4,676 4,761 4,77
Minas Gerais 4,818 4,748 4,728 4,765 4,87 4,972 4,788
Rio de Janeiro 4,94 4,894 4,895 4,934 5,015 5,096 4,914
São Paulo 4,22 4,157 4,157 4,188 4,259 4,351 4,409

Fonte: ValeCard

Gasolina mais cara do Sul está no RS

No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,342, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e segundo do país – com o combustível mais barato (R$ 4,086).

SUL

OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO
Paraná 4,306 4,237 4,239 4,29 4,409 4,505 4,415
Rio Grande do Sul 4,342 4,316 4,396 4,539 4,563 4,776 4,609
Santa Catarina 4,086 4,049 4,009 4,062 4,185 4,309 4,262

Fonte: ValeCard

MS apresenta gasolina mais barata no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,301). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,711).

CENTRO-OESTE

OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO
Distrito Federal 4,387 4,341 4,316 4,288 4,393 4,563 4,373
Goiás 4,574 4,488 4,398 4,504 4,644 4,732 4,566
Mato Grosso 4,711 4,648 4,694 4,66 4,706 4,776 4,657
Mato Grosso do Sul 4,301 4,252 4,447 4,55 4,674 4,78 4,569

Fonte: ValeCard

Piauí registra maior preço no Nordeste

No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,44). Já Piauí tem o valor mais alto (R$ 4,798).

NORDESTE

OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO
Piauí 4,798 4,731 4,692 4,621 4,677 4,912 4,621
Alagoas 4,677 4,649 4,619 4,659 4,729 4,848 4,712
Sergipe 4,662 4,608 4,574 4,682 4,763 4,857 4,775
Ceará 4,656 4,659 4,617 4,485 4,619 4,785 4,623
Rio Grande do Norte 4,64 4,538 4,441 4,564 4,648 4,817 4,63
Bahia 4,631 4,623 4,57 4,509 4,674 4,724 4,606
Maranhão 4,543 4,503 4,522 4,567 4,661 4,723 4,465
Pernambuco 4,507 4,404 4,395 4,488 4,585 4,632 4,527
Paraíba 4,44 4,412 4,434 4,51 4,597 4,548 4,532

Fonte: ValeCard

Roraima tem a gasolina mais barata no Norte

No Norte, o Amapá registra o preço mais baixo não só da região, como também do Brasil (R$ 4,01). O valor médio mais alto da região e do país foi verificado no Acre (R$ 5,011).

NORTE

OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO
Acre 5,011 4,982 5,028 5,068 5,115 5,123 5,127
Amazonas 4,468 4,432 4,266 4,537 4,628 4,338 4,56
Amapá 4,01 4,445 4,448 4,557 4,577 4,678 4,57
Pará 4,82 4,797 4,793 4,809 4,868 4,906 4,798
Rondônia 4,64 4,591 4,586 4,653 4,772 4,834 4,648
Roraima 4,492 4,397 4,343 4,38 4,521 4,688 4,405
Tocantins 4,713 4,634 4,621 4,665 4,755 4,773 4,797

Fonte: ValeCard

Floripa tem valor mais baixo entre as capitais

Entre as capitais, Florianópolis (R$ 3,899) e Curitiba (R$ 4,074) são as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 4,934) e Belém (R$ 4,891) têm os valores mais altos.

 

CAPITAL Junho (R$) Julho (R$) Agosto (R$) Setembro (R$) Outubro (R$)
Rio de Janeiro 5,003 4,939 4,902 4,895 4,934
Belém 4,895 4,851 4,855 4,876 4,891
Rio Branco 4,973 4,823 4,754 4,76 4,83
Aracaju 4,785 4,719 4,603 4,658 4,724
Teresina 4,568 4,483 4,604 4,663 4,696
Belo Horizonte 4,739 4,616 4,598 4,605 4,679
Palmas 4,709 4,561 4,503 4,522 4,644
Fortaleza 4,539 4,392 4,593 4,64 4,622
Natal 4,511 4,444 4,289 4,496 4,621
Maceió 4,644 4,589 4,528 4,566 4,584
Salvador 4,554 4,249 4,504 4,575 4,581
Porto Velho 4,663 4,512 4,481 4,521 4,573
Vitória 4,552 4,38 4,52 4,551 4,569
Boa Vista 4,537 4,392 4,369 4,427 4,52
São Luís 4,652 4,54 4,504 4,473 4,508
Goiânia 4,601 4,417 4,262 4,401 4,485
Cuiabá 4,39 4,336 4,441 4,459 4,458
Recife 4,548 4,447 4,349 4,349 4,431
Manaus 4,595 4,489 4,16 4,384 4,398
Brasília 4,395 4,289 4,317 4,342 4,389
João Pessoa 4,572 4,423 4,366 4,32 4,342
Porto Alegre 4,53 4,604 4,385 4,254 4,284
Campo Grande 4,686 4,548 4,39 4,205 4,25
São Paulo 4,193 4,128 4,087 4,101 4,166
Curitiba 4,169 4,019 4,023 4,034 4,074
Florianópolis 4,078 3,896 3,899 3,918 3,899
Macapá 4,577 4,604 4,535 4,489 N/I
Preço médio 4,579 4,566 4,437 4,462 4,505

Fonte: ValeCard

Volvo
BR-101
Mundial Express
Savoy
Globalbat
Retrak
postal